
from Luxembourg with Love
A-B-D MORI
Welcome to our postcard journey. Here you will find links to our Postcrossing profile, offer albums and personal collections. Hope you enjoy
✓ -> Received | ✓≈ -> On the Way
X -> Missing
- -> Doesn't Exist
Updated: August 27, 2025
--------COUNTRY-------- | -----Touristy----- | -----GF----- | -----FOTW----- | -----MOTW----- | -----WC----- |
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
Abkhazia | X | - | - | - | - |
Afghanistan | X | - | X | X | - |
Åland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Albania | ✓ | ✓≈ | ✓≈ | ✓ | X |
Alderney | X | - | X | X | - |
Algeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
American Samoa | X | - | ✓≈ | X | - |
Andorra | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Angola | ✓ | - | ✓ | X | - |
Anguilla | ✓ | - | ✓ | X | - |
Antarctica | ✓ | - | ✓ | - | - |
Antigua and Barbuda | X | - | ✓≈ | ✓ | - |
Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | X | - |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aruba | ✓≈ | - | ✓ | X | - |
Ascension Island | - | - | ✓ | X | - |
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbaijan | ✓ | ✓ | ✓ | X | - |
Azores | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
. | |||||
B | |||||
Bahamas | ✓ | - | X | X | - |
Bahrain | ✓ | - | X | X | - |
Bangladesh | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓≈ |
Barbados | ✓ | X | X | X | - |
Belarus | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Belgium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belize | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Benin | X | - | X | X | - |
Bermuda | ✓ | ✓ | ✓ | X | - |
Bhutan | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Bolivia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Bonaire | ✓ | - | ✓ | X | - |
Bosnia and Herzegovina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Botswana | X | - | X | X | - |
Brazil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
British Indian Ocean Territory | X | - | X | ✓ | - |
British Virgin Islands | X | - | ✓ | ✓ | - |
Brunei | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓≈ |
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓≈ | ✓≈ | ✓≈ |
Burkina Faso | ✓ | - | ✓ | X | - |
Burundi | X | - | X | X | X |
. | |||||
C | |||||
Cambodia | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Cameroon | X | - | ✓ | X | - |
Canada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cape Verde | ✓ | - | ✓ | X | - |
Cayman Islands | X | - | ✓ | X | - |
Central African Republic | X | - | X | X | - |
Chad | X | - | ✓≈ | X | - |
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
China | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Christmas Island | X | - | ✓ | X | - |
Cocos Islands | X | - | X | ✓ | - |
Colombia | ✓ | ✓ | ✓≈ | ✓≈ | X |
Comoros | X | - | ✓ | X | - |
Congo | X | - | X | X | X |
Cook Islands | ✓ | - | X | X | - |
Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓≈ | ✓ | - |
Croatia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuba | X | ✓ | ✓ | X | - |
Curaçao | ✓ | - | ✓ | X | - |
Cyprus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Czech Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
. | |||||
D | |||||
DR Congo | X | - | X | X | - |
Denmark | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Djibouti | ✓ | - | X | X | X |
Dominica | ✓ | - | ✓ | X | - |
Dominican Republic | X | ✓ | ✓ | X | - |
. | |||||
E | |||||
East Timor | X | - | X | X | - |
Easter Island | ✓ | - | ✓≈ | ✓≈ | - |
Ecuador | ✓ | X | X | X | - |
Egypt | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
El Salvador | ✓ | - | ✓ | X | - |
England | - | - | ✓ | ✓ | - |
Equatorial Guinea | X | - | X | X | - |
Eritrea | ✓ | - | X | X | - |
Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eswatini | ✓ | - | X | X | - |
Ethiopia | ✓ | - | X | ✓ | - |
. | |||||
F | |||||
Falkland Islands | ✓ | - | X | X | - |
Faroe Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Fiji | ✓ | - | X | ✓ | - |
Finland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
France | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
French Guiana | X | - | X | X | - |
French Polynesia | ✓ | - | X | X | - |
French Antarctic Lands | ✓≈ | - | ✓ | X | - |
. | |||||
G | |||||
Gabon | X | - | X | X | - |
Gambia | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Georgia | ✓ | X | X | ✓≈ | - |
Germany | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ghana | ✓ | - | X | X | - |
Gibraltar | X | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Greece | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Greenland | ✓ | - | X | ✓ | - |
Grenada | ✓ | - | ✓ | X | - |
Guadeloupe | X | - | X | X | - |
Guam | X | - | ✓ | ✓ | - |
Guatemala | ✓ | - | ✓ | X | - |
Guernsey | ✓ | - | ✓≈ | ✓≈ | - |
Guinea | X | - | X | X | - |
Guinea-Bissau | X | - | X | X | - |
Guyana | X | - | X | X | - |
. | |||||
H | |||||
Haiti | X | - | X | X | - |
Herm (UK) | - | - | X | - | - |
Honduras | ✓ | - | ✓≈ | ✓≈ | - |
Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hungary | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓≈ |
. | |||||
I | |||||
Iceland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
India | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iran | ✓ | - | ✓≈ | X | - |
Iraq | ✓ | - | ✓ | X | ✓ |
Ireland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isle of Man | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Israel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Italy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ivory Coast | X | - | ✓ | X | - |
. | |||||
J | |||||
Jamaica | ✓ | - | X | X | - |
Japan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jersey | ✓ | - | X | X | - |
Jordan | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
. | |||||
K | |||||
Kazakhstan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kenya | ✓ | - | ✓ | ✓ | X |
Kiribati | ✓≈ | - | ✓ | X | - |
Kosovo | ✓ | - | ✓≈ | ✓ | ✓ |
Kuwait | X | - | X | X | - |
Kyrgyzstan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓≈ | ✓≈ |
. | |||||
L | |||||
Laos | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Latvia | ✓ | ✓ | ✓≈ | X | ✓ |
Lebanon | ✓ | - | X | X | - |
Lesotho | X | - | X | X | - |
Liberia | X | - | X | X | - |
Libya | ✓ | - | X | X | - |
Liechtenstein | ✓ | ✓≈ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lithuania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luxembourg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
. | |||||
M | |||||
Macau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Madagascar | ✓ | - | ✓ | X | ✓≈ |
Madeira | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Malawi | X | - | X | X | - |
Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maldives | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Mali | X | - | X | X | - |
Malta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Marshall Islands | X | - | X | X | - |
Martinique | X | - | X | X | - |
Mauritania | X | - | X | X | - |
Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | X | - |
Mayotte | X | - | X | X | - |
Mexico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Micronesia | ✓ | - | ✓≈ | ✓≈ | - |
Moldova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monaco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mongolia | X | ✓ | ✓ | X | - |
Montenegro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Montserrat | X | - | X | X | - |
Morocco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Mozambique | X | - | X | X | - |
Myanmar | ✓ | - | ✓ | X | - |
. | |||||
N | |||||
Namibia | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Nauru | X | - | ✓≈ | X | - |
Nepal | ✓ | ✓ | X | X | - |
Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
New Caledonia | X | - | X | X | - |
New Zealand | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Nicaragua | X | - | X | X | - |
Niger | X | - | X | X | - |
Nigeria | ✓ | - | X | ✓ | - |
Niue | X | - | X | X | - |
Norfolk Island | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
North Korea | X | - | X | X | - |
North Macedonia | ✓ | X | X | X | X |
Northern Cyprus | ✓ | - | - | - | - |
Northern Ireland | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Northern Mariana Islands | X | - | ✓ | ✓ | - |
Norway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
. | |||||
O | |||||
Oman | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
. | |||||
P | |||||
Pakistan | ✓ | X | ✓ | ✓ | - |
Palau | X | - | ✓ | ✓≈ | - |
Palestinian Authority | X | - | X | X | - |
Panama | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Papua New Guinea | ✓ | - | ✓ | X | - |
Paraguay | X | - | X | X | - |
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Philippines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pitcairn Islands | ✓ | - | X | X | - |
Poland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puerto Rico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
. | |||||
Q | |||||
Qatar | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
. | |||||
R | |||||
Réunion | ✓ | - | X | X | - |
Romania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Russia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rwanda | ✓ | - | ✓ | ✓ | X |
. | |||||
S | |||||
Sabá | X | - | ✓ | X | - |
Saint Barthélemy | X | - | ✓ | X | - |
Saint Helena | X | - | X | X | - |
Saint Kitts and Nevis | X | - | ✓ | X | - |
Saint Lucia | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Saint Martin | X | - | X | X | - |
Saint Pierre and Miquelon | X | - | ✓ | X | - |
Saint Vincent / Grenadines | ✓ | - | X | X | - |
Samoa | X | - | ✓ | ✓ | - |
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
São Tomé and Príncipe | X | - | X | X | - |
Sark (UK) | - | - | X | - | - |
Saudi Arabia | X | - | X | X | X |
Scotland | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Senegal | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Serbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓≈ | X |
Seychelles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Sierra Leone | X | - | X | X | - |
Singapore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sint Eustatius | X | - | ✓ | X | - |
Sint Maarten | ✓ | - | ✓ | X | - |
Slovakia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slovenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Solomon Islands | X | - | X | X | - |
Somalia | X | - | X | X | - |
South Africa | ✓ | X | ✓≈ | ✓≈ | X |
South Georgia / Sandwich Islands | X | - | X | X | - |
South Korea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
South Sudan | X | - | X | X | - |
Sovereign Military Order of Malta | X | - | - | ✓ | - |
Spain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sri Lanka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Sudan | X | - | X | X | - |
Suriname | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Svalbard | ✓ | - | ✓≈ | ✓≈ | - |
Sweden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Syria | X | - | ✓≈ | X | - |
. | |||||
T | |||||
Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tajikistan | ✓≈ | ✓≈ | ✓≈ | ✓≈ | - |
Tanzania | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Thailand | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Togo | ✓ | - | X | X | - |
Tokelau | X | - | X | X | - |
Tonga | X | - | X | X | - |
Trinidad and Tobago | ✓ | - | ✓ | X | X |
Tristan da Cunha | X | - | ✓ | X | - |
Tunisia | ✓ | ✓ | ✓ | X | - |
Turkey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Turkmenistan | ✓ | - | X | X | - |
Turks and Caicos Islands | X | - | X | X | - |
Tuvalu | X | - | X | X | - |
. | |||||
U | |||||
Uganda | ✓ | - | X | X | X |
Ukraine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
United Arab Emirates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
United Kingdom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
United States | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
US Minor Outlying Islands | X | - | - | - | - |
US Virgin Islands | ✓ | - | X | X | - |
Uruguay | ✓ | - | ✓≈ | ✓ | - |
Uzbekistan | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
. | |||||
V | |||||
Vanuatu | X | - | X | X | - |
Vatican City | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Venezuela | X | X | X | X | - |
Vietnam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓≈ | X |
. | |||||
W | |||||
Wales | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
Wallis and Futuna | X | - | ✓≈ | ✓≈ | - |
Western Sahara | X | - | - | - | - |
. | |||||
Y | |||||
Yemen | X | - | X | X | - |
. | |||||
Z | |||||
Zambia | ✓≈ | - | X | X | - |
Zimbabwe | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
MISSING USA State MOTW
Alaska
Arizona
Arkansas
Delaware
Florida
Hawaii
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Minnesota
Missouri
Nevada
New Hampshire
New Mexico
North Carolina
Oklahoma
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Utah
Vermont
Virginia
West Virginia
Wisconsin
MISSING WT by NISAN
Åland
Albania
Algeria
Andorra
Anguilla
Argentina
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burundi
Cape Verde
Chile
Colombia
Cuba
D.R. Congo
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Faroe Islands
Gambia
Gibraltar
Hungary
Iceland
Iraq
Ireland
Israel
Jordan
Latvia
Madagascar
Malta
Mexico
Morocco
Namibia
New Zealand
North Korea
North Macedonia
Pakistan
Romania
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sri Lanka
Tanzania
Tunisia
United Kingdom
United States
Edition Tausendschön #
190
261
314 331 336 376 379
404 413 478 481 485 486
501 510 549 590
608 617 659 666 675 680
700 709 713 779 794
899
902 911 953 996 997
1000 1067
1122 1123